trubky kotlových ocelí
Specifikace
Specifikace | Název | Jakosti ocelí |
ASTM/ASME A335 | Standardní specifikace pro bezešvé trubky z feritických legovaných ocelí pro práci za vysokých teplot | P1, P2 |
PED 97/23/EC |
Výrobní sortiment kotlových trub podle ASTM/ASME
Metrové hmotnosti kotlových trub
Průměr [mm] |
Průměr [inch] |
Tloušťka stěny [mm] | |||||||||||||
[inch] | 0,625 | 0,688 | 0,812 | 0,875 | 1 | 1,125 | 1,188 | 1,250 | 1,406 | 1,438 | 1,562 | 1,75 | 1,969 | ||
[mm] | 15,88 | 17,48 | 20,62 | 22,23 | 25,4 | 28,58 | 30,18 | 31,75 | 35,71 | 36,53 | 39,67 | 44,45 | 50,01 | ||
273 | 10 | [kg/m] | 100,7 | 110,2 | 128,3 | 137,5 | 155,1 | 172,3 | 180,7 | 188,9 | 209,0 | 213,0 | 228,3 | 250,5 | 275,0 |
323,9 | 12 | [kg/m] | 120,6 | 132,1 | 154,2 | 165,4 | 187,0 | 208,1 | 218,6 | 228,8 | 253,8 | 258,9 | 278,1 | ||
355,6 | 14 | [kg/m] | 145,8 | 170,3 | 182,8 | 206,8 | 230,5 | 242,2 | 253,6 | 281,7 | 287,4 | 309,1 | 341,1 | 376,9 | |
406,4 | 16 | [kg/m] | 167,7 | 196,2 | 210,6 | 238,7 | 266,3 | 280,0 | 293,4 | 326,5 | 333,2 | 358,8 | 396,8 | 439,5 | |
457 | 18 | [kg/m] | 189,5 | 221,9 | 238,4 | 270,4 | 302,0 | 317,7 | 333,0 | 371,0 | 378,8 | 408,3 | 452,2 | 501,9 | |
508 | 20 | [kg/m] | 247,8 | 266,3 | 302,3 | 337,9 | 355,6 | 372,9 | 415,9 | 424,7 | 458,2 | 508,1 | 564,8 | ||
559 | 22 | [kg/m] | 273,8 | 294,3 | 334,2 | 373,9 | 393,6 | 412,8 | 460,8 | 470,7 | 508,1 | 564,1 | |||
610 | 24 | [kg/m] | 299,7 | 322,2 | 366,2 | 409,8 | 431,6 | 452,8 | 505,8 | 516,6 | 558,0 | 620,0 |
UZ zkouška pouze 12,5% |
Specifikace | Název | Jakosti ocelí |
ASTM/ASME A335 | Standardní specifikace pro bezešvé trubky z feritických legovaných ocelí pro práci za vysokých teplot | P11, P12 |
PED 97/23/EC |
Výrobní sortiment kotlových trub podle ASTM/ASME
Metrové hmotnosti kotlových trub
Průměr [mm] |
Průměr [inch] |
Tloušťka stěny [mm] | |||||||||||||
[inch] | 0,625 | 0,688 | 0,812 | 0,875 | 1 | 1,125 | 1,188 | 1,250 | 1,406 | 1,438 | 1,562 | 1,75 | 1,969 | ||
[mm] | 15,88 | 17,48 | 20,62 | 22,23 | 25,4 | 28,58 | 30,18 | 31,75 | 35,71 | 36,53 | 39,67 | 44,45 | 50,01 | ||
273 | 10 | [kg/m] | 100,7 | 110,2 | 128,3 | 137,5 | 155,1 | 172,3 | 180,7 | 188,9 | 209,0 | 213,0 | 228,3 | 250,5 | |
323,9 | 12 | [kg/m] | 120,6 | 132,1 | 154,2 | 165,4 | 187,0 | 208,1 | 218,6 | 228,8 | 253,8 | ||||
355,6 | 14 | [kg/m] | 145,8 | 170,3 | 182,8 | 206,8 | 230,5 | 242,2 | 253,6 | 281,7 | 287,4 | 309,1 | 341,1 | 376,9 | |
406,4 | 16 | [kg/m] | 167,7 | 196,2 | 210,6 | 238,7 | 266,3 | 280,0 | 293,4 | 326,5 | 333,2 | 358,8 | 396,8 | 439,5 | |
457 | 18 | [kg/m] | 189,5 | 221,9 | 238,4 | 270,4 | 302,0 | 317,7 | 333,0 | 371,0 | 378,8 | 408,3 | 452,2 | 501,9 | |
508 | 20 | [kg/m] | 247,8 | 266,3 | 302,3 | 337,9 | 355,6 | 372,9 | 415,9 | 424,7 | 458,2 | 508,1 | 564,8 | ||
559 | 22 | [kg/m] | 273,8 | 294,3 | 334,2 | 373,9 | 393,6 | 412,8 | 460,8 | 470,7 | 508,1 | 564,1 | |||
610 | 24 | [kg/m] | 299,7 | 322,2 | 366,2 | 409,8 | 431,6 | 452,8 | 505,8 | 516,6 | 558,0 |
UZ zkouška pouze 12,5% |
Specifikace | Název | Jakosti ocelí |
ASTM/ASME A335 | Standardní specifikace pro bezešvé trubky z feritických legovaných ocelí pro práci za vysokých teplot | P22 |
PED 97/23/EC |
Výrobní sortiment kotlových trub podle ASTM/ASME
Metrové hmotnosti kotlových trub
Průměr [mm] |
Průměr [inch] |
Tloušťka stěny [mm] | |||||||||||||
[inch] | 0,625 | 0,688 | 0,812 | 0,875 | 1 | 1,125 | 1,188 | 1,250 | 1,406 | 1,438 | 1,562 | 1,75 | 1,969 | ||
[mm] | 15,88 | 17,48 | 20,62 | 22,23 | 25,4 | 28,58 | 30,18 | 31,75 | 35,71 | 36,53 | 39,67 | 44,45 | 50,01 | ||
273 | 10 | [kg/m] | 100,7 | 110,2 | 128,3 | 137,5 | 155,1 | 172,3 | 180,7 | 188,9 | 209,0 | 213,0 | 228,3 | ||
323,9 | 12 | [kg/m] | 120,6 | 132,1 | 154,2 | 165,4 | 187,0 | 208,1 | 218,6 | 228,8 | |||||
355,6 | 14 | [kg/m] | 145,8 | 170,3 | 182,8 | 206,8 | 230,5 | 242,2 | 253,6 | 281,7 | 287,4 | 309,1 | 341,1 | 376,9 | |
406,4 | 16 | [kg/m] | 196,2 | 210,6 | 238,7 | 266,3 | 280,0 | 293,4 | 326,5 | 333,2 | 358,8 | 396,8 | 439,5 | ||
457 | 18 | [kg/m] | 238,4 | 270,4 | 302,0 | 317,7 | 333,0 | 371,0 | 378,8 | 408,3 | 452,2 | 501,9 | |||
508 | 20 | [kg/m] | 266,3 | 302,3 | 337,9 | 355,6 | 372,9 | 415,9 | 424,7 | 458,2 | 508,1 | 564,8 | |||
559 | 22 | [kg/m] | 334,2 | 373,9 | 393,6 | 412,8 | 460,8 | 470,7 | 508,1 | 564,1 | |||||
610 | 24 | [kg/m] | 366,2 | 409,8 | 431,6 | 452,8 | 505,8 | 516,6 | 558,0 |
UZ zkouška pouze 12,5% |